System status
Live state of the fuush platform. Each target is probed every 60 seconds; uptime is the percentage of probes that succeeded over the last 24 hours.
All systems operational
| Target | State | 24h uptime | Last 24h | Last check |
|---|---|---|---|---|
| fuu.sh (marketing) | up | 100.00% | 04:30:16 UTC | |
| app.fuu.sh (app) | up | 99.93% | 04:30:16 UTC | |
| api.fuu.sh (api) | up | 100.00% | 04:30:16 UTC | |
| omni (edge) | up | 100.00% | 04:30:16 UTC | |
| zeph (edge) | up | 100.00% | 04:30:16 UTC |
Page generated 2026-06-07 04:30:36 UTC. Refreshes don’t change the cadence — data updates every minute.